* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Fussball

1. Bundesliga 

Sa 06.05. 15:30 » Bremen - » FC Köln » 6:0 (3:0)
Sa 06.05. 15:30 » Bielefeld - » Duisburg » 0:2 (0:0)
Sa 06.05. 15:30 » Mainz - » Schalke » 1:0 (1:0)
Sa 06.05. 15:30 » Hertha BSC - » Hamburg » 4:2 (1:2)
Sa 06.05. 15:30 » VfB Stuttgart - » Wolfsburg » 2:1 (1:1)
Sa 06.05. 15:30 » Leverkusen - » Nürnberg » 2:2 (0:1)
Sa 06.05. 15:30 » K'lautern - » B. München » 1:1 (1:0)
Sa 06.05. 15:30 » Dortmund - » Frankfurt » 1:1 (0:0)
Sa 06.05. 15:30 » M'gladbach - » Hannover » 2:2 (0:1)

Pl.   Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. (1.) » Bayern München 33  22 8 3  64:29  +35 74
2. (2.) » Hamburger SV 33  21 5 7  52:28  +24 68
3. (3.) » Werder Bremen 33  20 7 6  77:36  +41 67
4. (4.) » Schalke 04 33  15 13 5  44:29  +15 58
5. (5.) » Bayer Leverkusen 33  14 9 10  62:47  +15 51
6. (6.) » Hertha BSC Berlin 33  12 12 9  51:46  +5 48
7. (7.) » Borussia Dortmund 33  11 12 10  42:39  +3 45
8. (8.) » VfB Stuttgart 33  9 16 8  35:36  -1 43
9. (9.) » 1. FC Nürnberg 33  11 8 14  47:50  -3 41
10. (10.) » Borussia M'gladbach 33  9 12 12  40:50  -10 39
11. (14.) » FSV Mainz 05 33  9 10 14  46:47  -1 37
12. (12.) » Hannover 96 33  7 16 10  41:45  -4 37
13. (11.) » Arminia Bielefeld 33  10 7 16  30:43  -13 37
14. (13.) » Eintracht Frankfurt 33  9 9 15  42:49  -7 36
15. (15.) » VfL Wolfsburg 33  7 12 14  31:53  -22 33
16. (16.) » 1. FC K'lautern 33  8 8 17  45:69  -24 32
17. (17.) » 1. FC Köln 33  6 9 18  45:69  -24 27
18. (18.) » MSV Duisburg 33  5 11 17  34:63  -29 26

2. Bundesliga

SF Siegen - Wacker Burghausen 2:1 (0:0)
SC Paderborn - FC Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)
Eintracht Braunschweig - SpVgg Unterhaching 3:0 (1:0)
TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken 1:0 (1:0)
Alemannia Aachen - SC Freiburg 0:1 (0:1)
Kickers Offenbach - Energie Cottbus 2:0 (1:0)
Dynamo Dresden - LR Ahlen 3:1 (2:0)
SpVgg Greuther Fürth - Hansa Rostock 2:0 (2:0)
VfL Bochum - Karlsruher SC 2:3

(1:1)

Rg. Verein Sp. S. U. N. Diff. Tore Pkt.
1. VfL Bochum 33 19 8 6 +29 55:26 65
2. Alemannia Aachen 33 20 4 9 +25 60:35 64
3. Energie Cottbus 33 15 10 8 +14 46:32 55
4. SpVgg Greuther Fürth 33 15 9 9 +10 51:41 54
5. Karlsruher SC 33 15 8 10 +11 53:42 53
6. SC Freiburg 33 15 8 10 +7 40:33 53
7. FC Erzgebirge Aue 33 13 9 11 +4 38:34 48
8. Wacker Burghausen 33 12 10 11 -4 44:48 46
9. SC Paderborn 33 12 7 14 +5 43:38 43
10. Hansa Rostock 33 13 4 16 -3 43:46 43
11. Eintracht Braunschweig 33 13 4 16 -9 37:46 43
12. Kickers Offenbach 33 12 7 14 -10 42:52 43
13. TSV 1860 München 33 11 9 13 -1 40:41 42
14. SpVgg Unterhaching 33 12 5 16 -6 42:48 41
15. Dynamo Dresden 33 10 8 15 -8 36:44 38
16. 1. FC Saarbrücken 33 10 5 18 -28 35:63 35
17. LR Ahlen 33 8 8 17 -15 35:50 32
18. SF Siegen 33 7 7 19 -21 33:54 28

Regionalliga

Wattenscheid 09 - Hamburger SV II 2:4 (2:0)
VfL Osnabrück - Werder Bremen II 1:3 (1:2)
Holstein Kiel - Rot-Weiß Erfurt 0:0  
Chemnitzer FC - VfB Lübeck 1:4 (1:2)
Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli 2:0 (2:0)
FC Carl Zeiss Jena - Kickers Emden 2:0 (0:0)
Hertha BSC II - Rot-Weiß Oberhausen 4:0 (1:0)
Bayer Leverkusen II - Wuppertaler SV 2:1 (1:0)
Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf 2:0

(1:0)

Rg.

Verein Sp. S. U. N. Diff. Tore Pkt.
1. Rot-Weiss Essen 34 22 6 6 +32 66:34 72
2. FC Carl Zeiss Jena 33 22 5 6 +28 56:28 71
3. VfB Lübeck 33 19 8 6 +25 57:32 65
4. Holstein Kiel 33 18 9 6 +23 59:36 63
5. FC St. Pauli 34 16 9 9 +13 49:36 57
6. Hertha BSC II 34 16 6 12 +13 54:41 54
7. Fortuna Düsseldorf 33 15 9 9 +10 52:42 54
8. VfL Osnabrück 33 13 6 14 -1 52:53 45
9. Wuppertaler SV 33 11 11 11 -3 37:40 44
10. Kickers Emden 33 12 7 14 +4 45:41 43
11. Bayer Leverkusen II 34 12 5 17 -9 52:61 41
12. Werder Bremen II 33 11 7 15 -1 43:44 40
13. Hamburger SV II 34 11 6 17 -6 41:47 39
14. Wattenscheid 09 33 10 8 15 -10 48:58 38
15. Rot-Weiß Erfurt 33 10 8 15 -11 34:45 38
16. Preußen Münster 33 10 6 17 -14 31:45 36
17. Rot-Weiß Oberhausen 33 8 9 16 -25 26:51 33
18. 1. FC Köln II 33 6 7 20 -30 36:66 25
19. Chemnitzer FC 33 5 6 22 -38 31:69 21